Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Павлюкова О.Ю.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Павлюкова О.Ю. 1ОБ-20 0 МДК 01.01 Основы обогащения полезных ископаемых Лекция 60 61 56 4 48,0 8 26.04.2023 93
2.Павлюкова О.Ю. 1ОБ-21 0 Охрана труда Лекция 48 48 46 2 24,0 6 17.06.2023 96
3.Павлюкова О.Ю. 1ОБ-21 0 МДК 01.01 Основы обогащения полезных ископаемых Лекция 74 75 74 0 0,0 8 17.06.2023 100
4.Павлюкова О.Ю. 1ПРУМ-20/9/з 0 Консультация МДК.01.01 Лекция 2 2 2 0 0,0 0 21.05.2023 100
5.Павлюкова О.Ю. 1ПРУМ-20/9/з 0 Экзамен МДК.01.01 Лекция 2 2 2 0 0,0 0 21.05.2023 100
6.Павлюкова О.Ю. 1ПРУМ-20/9/з 0 МДК 01.01 Основы горного дела Лекция 14 15 14 0 0,0 0 21.05.2023 100
7.Павлюкова О.Ю. 1ПРУМ-21 0 УП.01.01 онакомительная Практика 36 42 32 4 48,0 0 11.02.2023 89
8.Павлюкова О.Ю. 1ПРУМ-21 0 МДК 01.01 Основы горного дела Лекция 146 147 140 6 72,0 14 17.06.2023 96
9.Павлюкова О.Ю. 1ТЭО-19/з 0 Квалификационный экзамен ПМ.05 Лекция 2 2 2 0 0,0 0 19.04.2023 100
10.Павлюкова О.Ю. 1ТЭО-19/з 0 МДК 05.02 Руководство и контроль за ведением горных и взрывных работ Лекция 22 24 22 0 0,0 0 19.04.2023 100
11.Павлюкова О.Ю. 1ТЭО-19/з 0 Консультация МДК.05.02 Лекция 2 2 2 0 0,0 0 19.04.2023 100
12.Павлюкова О.Ю. 1ТЭО-19/з 0 Консультация ПМ.05 Лекция 2 2 2 0 0,0 0 19.04.2023 100
13.Павлюкова О.Ю. 1ТЭО-19/з 0 Экзамен МДК.05.02 Лекция 2 2 2 0 0,0 0 19.04.2023 100
14.Павлюкова О.Ю. 2ПРУМ-21 0 МДК 01.01 Основы горного дела Лекция 146 147 140 6 72,0 14 17.06.2023 96

 

Обновлено: 27.06.2023 в 07:56.