|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
22.11.2024 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
23.11.2024 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
24.11.2024 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
25.11.2024 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
26.11.2024 Вт-1 | 1 Пара: 8.30-9.15 | Сидельникова Е.Н. 1МТО-24 Физика | |
2 Пара: 9.20-10.05 | Сидельникова Е.Н. 1МТО-24 Физика | ||
3 Пара: 10.10-10.55 | Сидельникова Е.Н. 1ОГР-24 Физика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
27.11.2024 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
28.11.2024 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
29.11.2024 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
30.11.2024 Сб-1 | 1 Пара: 8.30-9.15 | Сидельникова Е.Н. 1МТО-24 Физика | |
2 Пара: 9.20-10.05 | Сидельникова Е.Н. 1ОГР-24 Физика | ||
3 Пара: 10.10-10.55 | Сидельникова Е.Н. 1ОГР-24 Физика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
01.12.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
02.12.2024 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
03.12.2024 Вт-2 | 1 Пара: 8.30-9.15 | Сидельникова Е.Н. 1МТО-24 Физика | |
2 Пара: 9.20-10.05 | Сидельникова Е.Н. 1МТО-24 Физика | ||
3 Пара: 10.10-10.55 | Сидельникова Е.Н. 1ОГР-24 Физика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
04.12.2024 Ср-2 | 1 Пара: 8.30-9.15 | Сидельникова Е.Н. 3ТЭО-23 Тех.мех. | |
2 Пара: 9.20-10.05 | Сидельникова Е.Н. 1ТЭО-23 Тех.мех. | ||
3 Пара: 10.10-10.55 | Сидельникова Е.Н. 2ТЭО-23 Тех.мех. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
05.12.2024 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 Пара: 10.10-10.55 | МДК.02.01 2ПРУМ-21 МДК.02.01 Система управления охраной труда | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 |