|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
22.11.2024 Пт-2 | 1 | ||
2 Пара: 9.20-10.05 | Молоствова Н.В. 1МТО-23 Ин.язык | ||
3 Пара: 10.10-10.55 | Молоствова Н.В. 1МТО-23 Ин.язык | ||
4 Пара: 11.00-11.45 | Молоствова Н.В. 2ОБ-23 Ин.язык | ||
5 | |||
6 Пара: 12.40-13.25 | Бессонова Г.В. 2ТЭО-22 МДК.03.01 Планирование | ||
7 Пара: 13.30-14.15 | Бессонова Г.В. 2ТЭО-22 МДК.03.01 Планирование | ||
8 Пара: 14.20-15.05 | Бессонова Г.В. 3ТЭО-22 МДК.03.01 Планирование | ||
9 Пара: 15.10-15.55 | Бессонова Г.В. 3ТЭО-22 МДК.03.01 Планирование | ||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
23.11.2024 Сб-2 | 1 | ||
2 Пара: 9.20-10.05 | Маринюк В.Ю. 2ЭО-24 История | ||
3 Пара: 10.10-10.55 | Маринюк В.Ю. 3ЭО-24 История | ||
4 Пара: 11.00-11.45 | Маринюк В.Ю. 1ОБ-24 История | ||
5 Пара: 11.50-12.35 | Бутусова А.Н. 1ОГР-23 Ин.язык | ||
6 Пара: 12.40-13.25 | Бутусова А.Н. 2ПРУМ-23 Ин.язык | ||
7 Пара: 13.30-14.15 | Мусалев В.В. 1ПРУМ-22 МДК.01.03 Технология добычи | ||
8 Пара: 14.20-15.05 | Мусалев В.В. 2ПРУМ-22 МДК.01.03 Технология добычи | ||
9 Пара: 15.10-15.55 | Мусалев В.В. 1ПРУМ-21 МДК.01.03 Технология добычи | ||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
24.11.2024 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
25.11.2024 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
26.11.2024 Вт-1 | 1 Пара: 8.30-9.15 | Бутусова А.Н. 1ПРУМ-24 Ин.язык | |
2 Пара: 9.20-10.05 | Бутусова А.Н. 2ПРУМ-24 Ин.язык | ||
3 Пара: 10.10-10.55 | Бутусова А.Н. 1ОБ-24 Ин.язык | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
27.11.2024 Ср-1 | 1 | ||
2 Пара: 9.20-10.05 | Бутусова А.Н. 1БУ-24 Ин.язык | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
28.11.2024 Чт-1 | 1 Пара: 8.30-9.15 | Бутусова А.Н. 1ОГР-24 Ин.язык | |
2 Пара: 9.20-10.05 | Бутусова А.Н. 2ОБ-24 Ин.язык | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
29.11.2024 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
30.11.2024 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
01.12.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
02.12.2024 Пн-2 | 1 Пара: 8.30-9.15 | Бутусова А.Н. 2ПРУМ-23 Ин.язык | |
2 Пара: 9.20-10.05 | Бутусова А.Н. 1ОГР-23 Ин.язык | ||
3 Пара: 10.10-10.55 | Бутусова А.Н. 1ПРУМ-23 Ин.язык | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
03.12.2024 Вт-2 | 1 Пара: 8.30-9.15 | Бутусова А.Н. 1ПРУМ-24 Ин.язык | |
2 Пара: 9.20-10.05 | Бутусова А.Н. 2ПРУМ-24 Ин.язык | ||
3 Пара: 10.10-10.55 | Бутусова А.Н. 1ОБ-24 Ин.язык | ||
4 Пара: 11.00-11.45 | Бутусова А.Н. 1ОБ-22 Ин.язык | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
04.12.2024 Ср-2 | 1 Пара: 8.30-9.15 | Бутусова А.Н. 1ОБ-23 Ин.язык | |
2 Пара: 9.20-10.05 | Бутусова А.Н. 1БУ-24 Ин.язык | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
05.12.2024 Чт-2 | 1 Пара: 8.30-9.15 | Бутусова А.Н. 1ОГР-24 Ин.язык | |
2 Пара: 9.20-10.05 | Бутусова А.Н. 2ОБ-24 Ин.язык | ||
3 Пара: 10.10-10.55 | Бутусова А.Н. 1ОБ-23 Ин.язык | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 |