|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
22.11.2024 Пт-2 | 1 Пара: 8.30-9.15 | Литература 2206 Москвина Н.В. | |
2 Пара: 9.20-10.05 | Обществознание 2204 Баскакова Н.А. | ||
3 Пара: 10.10-10.55 | Физика 2201 Устьянцева О.Г. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
23.11.2024 Сб-2 | 1 Пара: 8.30-9.15 | Математика 2207 Кедровская Г.Н. | |
2 Пара: 9.20-10.05 | История 2204 Баскакова Н.А. | ||
3 Пара: 10.10-10.55 | Информатика 2205 Нечаева К.Г. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
24.11.2024 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
25.11.2024 Пн-1 | 1 Пара: 8.30-9.15 | Физика 1316 Устьянцева О.Г. | |
2 Пара: 9.20-10.05 | Информатика 1303 Нечаева К.Г. | ||
3 Пара: 10.10-10.55 | Рус.язык 1116 Москвина Н.В. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
26.11.2024 Вт-1 | 1 Пара: 8.30-9.15 | Ин.язык 2203 Бутусова А.Н. | |
2 Пара: 9.20-10.05 | История 2204 Баскакова Н.А. | ||
3 Пара: 10.10-10.55 | Индив.проект 1302 Ильиных Л.Ю. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
27.11.2024 Ср-1 | 1 Пара: 8.30-9.15 | Физика 1316 Устьянцева О.Г. | |
2 Пара: 9.20-10.05 | Биология 1317 Бабарыкина А.Ю. | ||
3 Пара: 10.10-10.55 | Математика 1207 Кедровская Г.Н. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
28.11.2024 Чт-1 | 1 Пара: 8.30-9.15 | Физ.куль-ра 1 Зыкова Н.Ф. | |
2 Пара: 9.20-10.05 | Биология 1317 Бабарыкина А.Ю. | ||
3 Пара: 10.10-10.55 | Математика 1207 Кедровская Г.Н. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
29.11.2024 Пт-1 | 1 Пара: 8.30-9.15 | Литература 1116 Москвина Н.В. | |
2 Пара: 9.20-10.05 | Обществознание 2204 Баскакова Н.А. | ||
3 Пара: 10.10-10.55 | Физика 1316 Устьянцева О.Г. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
30.11.2024 Сб-1 | 1 Пара: 8.30-9.15 | Математика 1207 Кедровская Г.Н. | |
2 Пара: 9.20-10.05 | История 2204 Баскакова Н.А. | ||
3 Пара: 10.10-10.55 | Информатика 1303 Нечаева К.Г. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
01.12.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
02.12.2024 Пн-2 | 1 Пара: 8.30-9.15 | Физика 1316 Устьянцева О.Г. | |
2 Пара: 9.20-10.05 | Информатика 1303 Нечаева К.Г. | ||
3 Пара: 10.10-10.55 | Рус.язык 1116 Москвина Н.В. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
03.12.2024 Вт-2 | 1 Пара: 8.30-9.15 | Ин.язык 2203 Бутусова А.Н. | |
2 Пара: 9.20-10.05 | История 2204 Баскакова Н.А. | ||
3 Пара: 10.10-10.55 | Индив.проект 1302 Ильиных Л.Ю. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
04.12.2024 Ср-2 | 1 Пара: 8.30-9.15 | Физика 1316 Устьянцева О.Г. | |
2 Пара: 9.20-10.05 | Биология 1317 Бабарыкина А.Ю. | ||
3 Пара: 10.10-10.55 | Математика 1207 Кедровская Г.Н. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
05.12.2024 Чт-2 | 1 Пара: 8.30-9.15 | Физ.куль-ра 1 Зыкова Н.Ф. | |
2 Пара: 9.20-10.05 | Биология 1317 Бабарыкина А.Ю. | ||
3 Пара: 10.10-10.55 | Обществознание 2204 Баскакова Н.А. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 |