|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
22.11.2024 Пт-2 | 1 Пара: 8.30-9.15 | Устьянцева О.Г. 2ЭО-24 Физика | |
2 Пара: 9.20-10.05 | Устьянцева О.Г. 3ЭО-24 Физика | ||
3 Пара: 10.10-10.55 | Устьянцева О.Г. 1ПРУМ-24 Физика | ||
4 Пара: 11.00-11.45 | Устьянцева О.Г. 2ПРУМ-24 Физика | ||
5 Пара: 11.50-12.35 | Сидельникова Е.Н. 1ТЭО-23 Тех.мех. | ||
6 Пара: 12.40-13.25 | Сидельникова Е.Н. 2ТЭО-23 Тех.мех. | ||
7 Пара: 13.30-14.15 | Сидельникова Е.Н. 3ТЭО-23 Тех.мех. | ||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
23.11.2024 Сб-2 | 1 Пара: 8.30-9.15 | Данилова О.А. 2ЭО-24 Математика | |
2 Пара: 9.20-10.05 | Данилова О.А. 3ЭО-24 Математика | ||
3 Пара: 10.10-10.55 | Букреева М.В. 1БУ-23 ДОУ | ||
4 Пара: 11.00-11.45 | Букреева М.В. 1БУ-23 ДОУ | ||
5 Пара: 11.50-12.35 | Букреева М.В. 1ОБ-21 МДК.03.01 Организация и управление персоналом | ||
6 Пара: 12.40-13.25 | Букреева М.В. 1ОБ-21 МДК.03.01 Организация и управление персоналом | ||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
24.11.2024 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
25.11.2024 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
26.11.2024 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
27.11.2024 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
28.11.2024 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
29.11.2024 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
30.11.2024 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
01.12.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
02.12.2024 Пн-2 | 1 | ||
2 Пара: 9.20-10.05 | Баян С.К. 1ТЭО-21 МДК.01.02 Электроснабжение | ||
3 Пара: 10.10-10.55 | Баян С.К. 2ТЭО-21 МДК.01.02 Электроснабжение | ||
4 Пара: 11.00-11.45 | Баян С.К. 3ТЭО-21 МДК.01.02 Электроснабжение | ||
5 Пара: 11.50-12.35 | Баян С.К. 4ТЭО-21 МДК.01.02 Электроснабжение | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
03.12.2024 Вт-2 | 1 | ||
2 Пара: 9.20-10.05 | Баян С.К. 3ТЭО-21 МДК.01.02 Электроснабжение | ||
3 Пара: 10.10-10.55 | Баян С.К. 4ТЭО-21 МДК.01.02 Электроснабжение | ||
4 Пара: 11.00-11.45 | Баян С.К. 1ТЭО-21 МДК.01.02 Электроснабжение | ||
5 Пара: 11.50-12.35 | Баян С.К. 2ТЭО-21 МДК.01.02 Электроснабжение | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
04.12.2024 Ср-2 | 1 Пара: 8.30-9.15 | Баян С.К. 1ОБ-21 МДК.01.04 Электроснабжение | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
05.12.2024 Чт-2 | 1 | ||
2 Пара: 9.20-10.05 | Баян С.К. 1ТЭО-21 МДК.01.02 Электроснабжение | ||
3 Пара: 10.10-10.55 | Баян С.К. 2ТЭО-21 МДК.01.02 Электроснабжение | ||
4 Пара: 11.00-11.45 | Баян С.К. 3ТЭО-21 МДК.01.02 Электроснабжение | ||
5 Пара: 11.50-12.35 | Баян С.К. 4ТЭО-21 МДК.01.02 Электроснабжение | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 |