|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
03.12.2024 Вт-2 | 1 Пара: 8.30-9.15 | Сидельникова Е.Н. 1МТО-24 Физика | |
2 Пара: 9.20-10.05 | Сидельникова Е.Н. 1МТО-24 Физика | ||
3 Пара: 10.10-10.55 | Сидельникова Е.Н. 1ОГР-24 Физика | ||
4 Пара: 11.00-11.45 | Шибанова Т.П. 3ТЭО-23 Электротехника | ||
5 Пара: 11.50-12.35 | Шибанова Т.П. 2ТЭО-23 Электротехника | ||
6 Пара: 12.40-13.25 | Шибанова Т.П. 1ТЭО-23 Электротехника | ||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
04.12.2024 Ср-2 | 1 Пара: 8.30-9.15 | Тяулинс Н.В. 1ЭО-24 Литература | |
2 Пара: 9.20-10.05 | Тяулинс Н.В. 3ЭО-24 Литература | ||
3 Пара: 10.10-10.55 | Тяулинс Н.В. 2ЭО-24 Литература | ||
4 Пара: 11.00-11.45 | Русских Т.М. 1ТЭО-23 Ин.язык | ||
5 Пара: 11.50-12.35 | Русских Т.М. 2ТЭО-23 Ин.язык | ||
6 Пара: 12.40-13.25 | Русских Т.М. 3ТЭО-23 Ин.язык | ||
7 Пара: 13.30-14.15 | Бессонова Г.В. 1НБУ-22 Предпринимательская деятельность | ||
8 Пара: 14.20-15.05 | Бессонова Г.В. 1НБУ-22 Предпринимательская деятельность | ||
9 Пара: 15.10-15.55 | Бессонова Г.В. 1ПРУМ-21 МДК.01.03 Технология добычи | ||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
05.12.2024 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
06.12.2024 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
07.12.2024 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
08.12.2024 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
09.12.2024 Пн-1 | 1 Пара: 8.30-9.15 | Шибанова Т.П. 2ОБ-23 Электротехника | |
2 Пара: 9.20-10.05 | Шибанова Т.П. 1ПРУМ-23 Электротехника | ||
3 Пара: 10.10-10.55 | Шибанова Т.П. 2ПРУМ-23 Электротехника | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
10.12.2024 Вт-1 | 1 Пара: 8.30-9.15 | Шибанова Т.П. 2ПРУМ-23 Электротехника | |
2 Пара: 9.20-10.05 | Шибанова Т.П. 1ОБ-23 Электротехника | ||
3 Пара: 10.10-10.55 | Шибанова Т.П. 1ПРУМ-23 Электротехника | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
11.12.2024 Ср-1 | 1 | ||
2 Пара: 9.20-10.05 | Шибанова Т.П. 1ОГР-23 Электротехника | ||
3 Пара: 10.10-10.55 | Шибанова Т.П. 1ОБ-23 Электротехника | ||
4 Пара: 11.00-11.45 | Шибанова Т.П. 2ОБ-23 Электротехника | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
12.12.2024 Чт-1 | 1 Пара: 8.30-9.15 | Шибанова Т.П. 3ТЭО-23 Электротехника | |
2 Пара: 9.20-10.05 | Шибанова Т.П. 1ТЭО-23 Электротехника | ||
3 Пара: 10.10-10.55 | Шибанова Т.П. 2ТЭО-23 Электротехника | ||
4 Пара: 11.00-11.45 | Шибанова Т.П. 1ОГР-23 Электротехника | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
13.12.2024 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14.12.2024 Сб-1 | 1 Пара: 8.30-9.15 | Шибанова Т.П. 1ТЭО-23 Электротехника | |
2 Пара: 9.20-10.05 | Шибанова Т.П. 2ТЭО-23 Электротехника | ||
3 Пара: 10.10-10.55 | Шибанова Т.П. 3ТЭО-23 Электротехника | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
15.12.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
16.12.2024 Пн-2 | 1 Пара: 8.30-9.15 | Шибанова Т.П. 2ОБ-23 Электротехника | |
2 Пара: 9.20-10.05 | Шибанова Т.П. 1ПРУМ-23 Электротехника | ||
3 Пара: 10.10-10.55 | Шибанова Т.П. 2ПРУМ-23 Электротехника | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 |