|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
22.11.2024 Пт-2 | 1 Пара: 8.30-9.15 | Гамарских А.Г. 1БУ-24 Математика | |
2 Пара: 9.20-10.05 | Гамарских А.Г. 1ОГР-24 Математика | ||
3 Пара: 10.10-10.55 | Тяулинс Н.В. 1БУ-24 Рус.язык | ||
4 Пара: 11.00-11.45 | Тяулинс Н.В. 1БУ-24 Литература | ||
5 Пара: 11.50-12.35 | Казанцева С.Н. 1БУ-23 Экономика организации | ||
6 Пара: 12.40-13.25 | Казанцева С.Н. 1БУ-23 Экономика организации | ||
7 Пара: 13.30-14.15 | Мусалев В.В. 2ПРУМ-22 МДК.01.03 Технология добычи | ||
8 Пара: 14.20-15.05 | Мусалев В.В. 1ПРУМ-22 МДК.01.03 Технология добычи | ||
9 Пара: 15.10-15.55 | Мусалев В.В. 1ПРУМ-21 МДК.01.03 Технология добычи | ||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
23.11.2024 Сб-2 | 1 | ||
2 Пара: 9.20-10.05 | Гамарских А.Г. 1МТО-24 Математика | ||
3 Пара: 10.10-10.55 | Гамарских А.Г. 1БУ-24 Математика | ||
4 Пара: 11.00-11.45 | Гамарских А.Г. 1БУ-24 Математика | ||
5 | |||
6 Пара: 12.40-13.25 | Герасимук Л.Н. 1ПРУМ-22 МДК.01.02 Основы маркшейдерского дела | ||
7 Пара: 13.30-14.15 | Герасимук Л.Н. 2ПРУМ-22 МДК.01.02 Основы маркшейдерского дела | ||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
24.11.2024 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
25.11.2024 Пн-1 | 1 | ||
2 Пара: 9.20-10.05 | Гамарских А.Г. 1БУ-24 Математика | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
26.11.2024 Вт-1 | 1 | ||
2 Пара: 9.20-10.05 | Гамарских А.Г. 1ОГР-24 Математика | ||
3 Пара: 10.10-10.55 | Гамарских А.Г. 1МТО-24 Математика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
27.11.2024 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
28.11.2024 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
29.11.2024 Пт-1 | 1 Пара: 8.30-9.15 | Гамарских А.Г. 1БУ-24 Математика | |
2 Пара: 9.20-10.05 | Гамарских А.Г. 1ОГР-24 Математика | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
30.11.2024 Сб-1 | 1 | ||
2 Пара: 9.20-10.05 | Гамарских А.Г. 1МТО-24 Математика | ||
3 Пара: 10.10-10.55 | Гамарских А.Г. 1БУ-24 Математика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
01.12.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
02.12.2024 Пн-2 | 1 Пара: 8.30-9.15 | Гамарских А.Г. 3ТЭО-23 Математика | |
2 Пара: 9.20-10.05 | Гамарских А.Г. 1БУ-24 Математика | ||
3 Пара: 10.10-10.55 | Гамарских А.Г. 1МТО-23 Математика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
03.12.2024 Вт-2 | 1 | ||
2 Пара: 9.20-10.05 | Гамарских А.Г. 1ОГР-24 Математика | ||
3 Пара: 10.10-10.55 | Гамарских А.Г. 1МТО-24 Математика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
04.12.2024 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
05.12.2024 Чт-2 | 1 Пара: 8.30-9.15 | Гамарских А.Г. 1БУ-24 Математика | |
2 Пара: 9.20-10.05 | Гамарских А.Г. 1МТО-24 Математика | ||
3 Пара: 10.10-10.55 | Гамарских А.Г. 1ОГР-24 Математика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 |