Преподаватель: Бабарыкина А.Ю.
| № п.п | Преподаватель | Группа | П/г | Дисциплина | Тип занятия | Всего, час. | План, час. | Факт, час. | Остаток, час. | План в 2 нед., час. | Факт в 2 нед., час. | Окончание | Процент выполнения, % | 
| 1. | Бабарыкина А.Ю. | 1БУ-24 | 0 | Химия | Лекция | 74 | 75 | 0 | 74 | 888,0 | 0 | 20.06.2024 |   | 
| 2. | Бабарыкина А.Ю. | 1МТО-24 | 0 | Химия | Лекция | 74 | 75 | 0 | 74 | 888,0 | 0 | 20.06.2024 |   | 
| 3. | Бабарыкина А.Ю. | 1ОБ-24 | 0 | Химия | Лекция | 74 | 75 | 0 | 74 | 888,0 | 0 | 20.06.2024 |   | 
| 4. | Бабарыкина А.Ю. | 1ОГР-24 | 0 | Химия | Лекция | 74 | 75 | 0 | 74 | 888,0 | 0 | 20.06.2024 |   | 
| 5. | Бабарыкина А.Ю. | 1ПРУМ-24 | 0 | Химия | Лекция | 74 | 10 | 8 | 66 | 5,4 | 6 | 30.06.2025 |   | 
| 6. | Бабарыкина А.Ю. | 1ЭО-24 | 0 | Химия | Лекция | 74 | 75 | 0 | 74 | 888,0 | 0 | 20.06.2024 |   | 
| 7. | Бабарыкина А.Ю. | 2ОБ-24 | 0 | Химия | Лекция | 74 | 75 | 0 | 74 | 888,0 | 0 | 20.06.2024 |   | 
| 8. | Бабарыкина А.Ю. | 2ПРУМ-24 | 0 | Химия | Лекция | 74 | 10 | 0 | 74 | 6,0 | 0 | 30.06.2025 |   | 
| 9. | Бабарыкина А.Ю. | 2ЭО-24 | 0 | Химия | Лекция | 74 | 75 | 0 | 74 | 888,0 | 0 | 20.06.2024 |   | 
| 10. | Бабарыкина А.Ю. | 3ЭО-24 | 0 | Химия | Лекция | 74 | 75 | 0 | 74 | 888,0 | 0 | 20.06.2024 |   | 
 
Обновлено: 03.02.2025 в 11:55.