![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
24.12.2024 Вт-1 | 1 Пара: 8.30-9.15 | Лукашева О.А. 1БУ-24 Физика | |
2 Пара: 9.20-10.05 | Лукашева О.А. 1БУ-24 Физика | ||
3 | |||
4 Пара: 11.00-11.45 | Маскина И.А. 2ПРУМ-23 Инжен.граф. | ||
5 Пара: 11.50-12.35 | Маскина И.А. 1ОБ-23 Инжен.граф. | ||
6 Пара: 12.40-13.25 | Маскина И.А. 2ОБ-23 Инжен.граф. | ||
7 Пара: 13.30-14.15 | Маскина И.А. 1ПРУМ-23 Инжен.граф. | ||
8 Пара: 14.20-15.05 | Маскина И.А. 1ОБ-23 Инжен.граф. | ||
9 Пара: 15.10-15.55 | Маскина И.А. 1МТО-23 Инжен.граф. | ||
10 Пара: 16.00-16.45 | Колмакова И.В. 1НБУ-22 Финансы | ||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
25.12.2024 Ср-1 | 1 Пара: 8.30-9.15 | Нечаева К.Г. 1ОГР-24 Информатика | |
2 Пара: 9.20-10.05 | Нечаева К.Г. 1ЭО-24 Информатика | ||
3 Пара: 10.10-10.55 | Нечаева К.Г. 3ЭО-24 Информатика | ||
4 Пара: 11.00-11.45 | Маскина И.А. 2ПРУМ-23 Инжен.граф. | ||
5 Пара: 11.50-12.35 | Маскина И.А. 1ПРУМ-23 Инжен.граф. | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
26.12.2024 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
27.12.2024 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
28.12.2024 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
29.12.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
30.12.2024 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
31.12.2024 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
01.01.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
02.01.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
03.01.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
04.01.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
05.01.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
06.01.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 |